МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПАСПОРТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
| ФИО (полностью) | Крамаренко Максим Игоревич |
|---|---|
| Класс | 10В |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Гераськин Роман Сергеевич |
| Тема проекта | Демонстратор двоичного кода |
| Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума) | В современном мире цифровые технологии основаны на двоичном коде, а его принцип работы вызывает трудности у начинающих. Проект направлен на создание наглядного устройства (демонстратора), которое визуально показывает, как представляются числа и символы в двоичной системе. Актуальность: пособие можно использовать на уроках информатики, кружках по робототехнике и программированию. Значимость на уровне школы: повышение качества усвоения темы «Системы счисления», профориентация. На уровне социума — развитие технического мышления у школьников. |
| Цель проекта | Разработать и создать действующий макет демонстратора двоичного кода для наглядного представления информации в цифровых устройствах. |
| Задачи проекта | Изучить принципы двоичного кодирования информации.Выбрать элементную базу (корпус, модели).Разработать принципиальную схему демонстратора.Собрать макет устройства |
| Этапы работы над проектом | сентябрь 2025 г. –изучение требований к проекту, выбор темы и руководителя.октябрь 2025 г. – сбор информации о двоичном коде, системах счисления.ноябрь 2025 г. – подбор компонентов (корпус, модели).декабрь 2025 – март 2026 г. – сборка макетаапрель 2026 г. – оформление паспорта проекта, подготовка презентации и защиты. |
| Описание продукта проекта (характеристики) | прибор устройство (макет) с 8 моделями, отображающими двоичные разряды. |
| Реализация продукта | Макет будет использоваться на уроках информатики в 7–10 классах при изучении темы «Системы счисления», а также на занятиях дополнительного образования по цифровой электронике. |
| Необходимые материалы, оборудование, ресурсы | Приложение 1 «Схема устройства демонстратора двоичного кода»Приложение 2 «Модели, корпус.» |



