Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Хреновская средняя общеобразовательная школа №1
| Согласовано
Заместитель директора школы по ВР ___________ Н.В. Подшибякина «_____»______________201__ г. |
Утверждено
Директор школы _____________Е.В. Михайлова Приказ № ___ от «_____»______________201__ г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
секции НОУ «Эрудит»
(в рамках внеурочной деятельности по ФГОС НОО)
Программа рассчитана на учащихся 4 классов
Срок реализации — 1 год
Составила
руководитель секции
Горских Наталья Степановна
(учитель начальных классов)
2016 год
с. Слобода
Данная программа является авторской, при написании была использована научно-популярная литература.
Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО «Гринго», 2008.
Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. (Материал для классных и внеклассных занятий). – М.: Просвещение, 2013.
Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математике: Книга для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
Результаты освоения секции НОУ «Эрудит»
Освоение секции НОУ «Эрудит» в 4 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов:
в направлении личностного развития:
у обучающихся будут сформированы
1) осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях;
2) осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, формирование нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире;
3)развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
4)развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
обучающиеся получат возможность для формирования:
1) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
2) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
3) установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
4) развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
в метапредметном направлении:
обучающиеся научатся
1) сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
2) умениям работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации на электронных носителях;
3) решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, модель и др.);
4) сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
5) применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
обучающиеся получат возможность научиться
1)в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве;
2) самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале;
3) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
4) самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
5) учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
в предметном направлении:
обучающиеся научатся
1) сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
2) применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками.
3) моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие знакосимволические средства для моделирования ситуации. Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
4) проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
5) выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
6) анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции, составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции;
обучающиеся получат возможность научиться:
1) моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
2) моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии.
3) конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.
4) выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции.
Содержание программы деятельности секции НОУ «Эрудит»
| Содержание курса | Форма организации | Вид деятельности | |
| В царстве смекалки (11) | |||
| Вводное занятие. Знакомство с особенностями работы кружка. | Беседа | Коллективная работа | |
| Логические цепочки | Открытие новых знаний | Групповая работа | |
| «Спичечный» конструктор. | Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями. | Творческая работа | |
| Викторина для интеллектуалов | Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро). | Групповая работа | |
| Математические фокусы | Интеллектуальный марафон. | Групповая работа | |
| Математические ребусы | Работа с алгоритмом | Групповая работа | |
| Игра «На лесной полянке» | Игра | Коллективная работа | |
| Волшебное превращение цифр(6) | |||
| Числа-великаны | Практикум | Групповая работа | |
| Римские цифры. Занимательные задания с римскими цифрами | Открытие новых знаний | Коллективная работа | |
| Игры с таблицей умножения | Практикум | Групповая работа | |
| Заседание клуба знатоков математики | Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). | Групповая работа | |
| Математический КВН. | Аукцион знаний | Коллективная работа | |
| Математический тренажер «Пирамида» | Практикум | Групповая работа | |
| Математическая шкатулка (7) | |||
| Задачи со сказочным сюжетом | Математический турнир | Групповая работа | |
| Задачи в стихах | Интеллектуальный марафон. | Групповая работа | |
| Логические задачи с непростыми цепочками рассуждений. | Работа с алгоритмом | Групповая работа | |
| Нестандартные задачи | Открытие новых знаний | Коллективная работа | |
| Задачи с экономическим содержанием. Бережливость и экономия | Схематическое изображение задач | тестирование | |
| Задачи с единицами времени | Практическое занятие | Коллективная работа | |
| Математический лабиринт. | Игра | Индивидуальная работа | |
| Пространственные головоломки и игры(4) | |||
| Расстановочные и перестановочные головоломки и игры. | Практическое занятие | Групповая работа | |
| Числовые головоломки | Практическое занятие | Индивидуальная работа | |
| Интересные приёмы устных вычислений. | Открытие новых знаний Практическое занятие | Коллективная работа | |
| Игра «Кто хочет стать миллионером?» | Аукцион знаний | Коллективная работа | |
| Удивительные геометрические фигуры(3) | |||
| Геометрия вокруг нас | Игра | Коллективная работа | |
| Занимательное моделирование. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. | Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида (по выбору учащихся). | Индивидуальная работа | |
| Игра «Звездный час» | Викторина | Коллективная работа | |
Тематическое планирование
| № п/п | Наименование раздела, темы | Всего часов | Теория | Практика |
| В царстве смекалки(11) | ||||
| 1 | Вводное занятие. Знакомство с особенностями работы кружка. | 1 | 1 | |
| 2 | Логические цепочки | 1 | 1 | |
| 3 | «Спичечный» конструктор. | 1 | 1 | |
| 4 | «Спичечный» конструктор. | 1 | 1 | |
| 5 | Викторина для интеллектуалов | 1 | 1 | |
| 6 | Викторина для интеллектуалов | 1 | 1 | |
| 7 | Математические фокусы | 1 | 1 | |
| 8 | Математические фокусы | 1 | 1 | |
| 9 | Математические ребусы | 1 | 1 | |
| 10 | Математические ребусы | 1 | 1 | |
| 11 | Игра «На лесной полянке» | 1 | 1 | |
| Волшебное превращение цифр(6) | ||||
| 12 | Числа-великаны | 1 | 1 | |
| 13 | Римские цифры. Занимательные задания с римскими цифрами | 1 | 1 | |
| 14 | Игры с таблицей умножения | 1 | 1 | |
| 15 | Заседание клуба знатоков математики | 1 | 1 | |
| 16 | Математический КВН. | 1 | 1 | |
| 17 | Математический тренажер «Пирамида» | 1 | 1 | |
| Математическая шкатулка (7) | ||||
| 18 | Задачи со сказочным сюжетом | 1 | 1 | |
| 19 | Задачи в стихах | 1 | 1 | |
| 20 | Логические задачи с непростыми цепочками рассуждений. | 1 | 1 | |
| 21 | Нестандартные задачи | 1 | 1 | |
| 22 | Задачи с экономическим содержанием. Бережливость и экономия | 1 | 1 | |
| 23 | Задачи с единицами времени | 1 | 1 | |
| 24 | Математический лабиринт. Интеллектуальный марафон. | 1 | 1 | |
| Пространственные головоломки и игры(4) | ||||
| 25 | Расстановочные и перестановочные головоломки и игры. | 1 | 1 | |
| 26 | Числовые головоломки | 1 | 1 | |
| 27 | Интересные приёмы устных вычислений. | 1 | 1 | |
| 28 | Игра «Кто хочет стать миллионером?» | 1 | 1 | |
| Удивительные геометрические фигуры(3) | ||||
| 29 | Геометрия вокруг нас | 1 | 1 | |
| 30 | Занимательное моделирование. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. | 1 | 1 | |
| 31 | Игра «Звездный час» | 1 | 1 | |
| 32-35 | Резерв | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 35 | 12 | 23 | |
Перспективное календарно- тематическое планирование
| № п/п | Дата | Наименование раздела, темы | Всего часов | Примечание | |
| по плану | по факту | ||||
| В царстве смекалки(11) | |||||
| 1 | Вводное занятие. Знакомство с особенностями работы кружка. | 1 | Инструктаж
по ТБ |
||
| 2 | Логические цепочки | 1 | |||
| 3 | «Спичечный» конструктор | 1 | |||
| 4 | «Спичечный» конструктор | 1 | |||
| 5 | Викторина для интеллектуалов | 1 | |||
| 6 | Викторина для интеллектуалов | ||||
| 7 | Математические фокусы | 1 | |||
| 8 | Математические фокусы | 1 | |||
| 9 | Математические ребусы | 1 | |||
| 10 | Математические ребусы | 1 | |||
| 11 | Игра «На лесной полянке» | 1 | |||
| Волшебное превращение цифр(6) | |||||
| 12 | Числа-великаны | 1 | |||
| 13 | Римские цифры. Занимательные задания с римскими цифрами | 1 | |||
| 14 | Игры с таблицей умножения | 1 | |||
| 15 | Заседание клуба знатоков математики | 1 | |||
| 16 | Математический КВН. | 1 | |||
| 17 | Математический тренажер «Пирамида» | 1 | |||
| Математическая шкатулка (7) | |||||
| 18 | Задачи со сказочным сюжетом | 1 | |||
| 19 | Задачи в стихах | 1 | |||
| 20 | Логические задачи с непростыми цепочками рассуждений. | 1 | |||
| 21 | Нестандартные задачи | 1 | |||
| 22 | Задачи с экономическим содержанием. Бережливость и экономия | 1 | |||
| 23 | Задачи с единицами времени | 1 | |||
| 24 | Математический лабиринт. Интеллектуальный марафон. | 1 | |||
| Пространственные головоломки и игры(4) | |||||
| 25 | Расстановочные и перестановочные головоломки и игры. | 1 | |||
| 26 | Числовые головоломки | 1 | |||
| 27 | Интересные приёмы устных вычислений. | 1 | |||
| 28 | Игра «Кто хочет стать миллионером?» | 1 | |||
| Удивительные геометрические фигуры(3) | |||||
| 29 | Геометрия вокруг нас | 1 | |||
| 30 | Занимательное моделирование. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. | 1 | |||
| 31 | Игра «Звездный час» | 1 | |||
| 32-35 | Резерв | 4 | |||
| Итого | 35 | ||||



