Автор: Галкина Наталья Викторовна
учитель-логопед, методист
ГБОУ Школа №56
Свидетельство о публикации в электронном СМИ: ПТ № 25905
Отчет о результатах тьюторского сопровождения
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Общие сведения
| Отчетный период: | I / II / III триместр 20__-20__ уч.г. |
|---|---|
| Дата составления отчета: | |
| ФИО тьютора: | |
| ФИО обучающегося (тьюторанта): | |
| Класс: | |
| Осваиваемая программа: | АООП НОО / АООП ООО, вариант _ |
| Дата начала сопровождения: | |
| Режим сопровождения: | (например, ежедневно, __ ч/нед, на основных уроках, кроме _______________________) |
Цели и задачи на отчетный период (укажите 2-3 ключевые цели, формулируйте конкретно)
- Академическая: (например: Сформировать навык самостоятельного списывания короткого предложения с доски без пропуска букв).
- Социально-коммуникативная: (например: Снизить частоту конфликтов на переменах до 1 эпизода в неделю путем обучения запросу игрушки словами «Дай, пожалуйста»).
- Регулятивная: (например: Сформировать умение следовать визуальному расписанию урока и готовить рабочее место по образцу).
Содержание и методы работы (какие конкретные действия, адаптации, приемы вы применяли?)
- Организационная помощь: (сопровождение по школе, подготовка рабочего места, помощь в самообслуживании).
- Адаптация учебного материала: (упрощение инструкций, создание шаблонов, наглядных схем, использование шпаргалок-алгоритмов).
- Педагогические приемы на уроке: (дробление заданий, тайминг, визуальное расписание, система поощрений, физические минутки).
- Социальное посредничество: (организация игр на перемене, помощь в диалоге с одноклассниками, отработка социальных историй).
Анализ освоения предметных областей (оцените динамику, выберите/измените предметы в зависимости от класса, учебного плана)
Результативность – оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах указывается одним из трех числовых значений соответственно:
2 – значительная положительная динамика;
1 – незначительная положительная динамика;
0 – динамика отсутствует / регресс.
| Предмет | Результативность (2 / 1 / 0) | Характеристика и эффективные виды помощи |
|---|---|---|
| Русский язык | Сформированные навыки / Положительная динамика: Способен к списыванию печатного/рукописного текста (объем _ слов) с сохранением графического образа букв. Выполняет задания на подчеркивание/выделение изученных орфограмм по образцу. Понимает и применяет простое правило (например, заглавная буква в именах) с визуальной опорой. Трудности / Необходимые условия: Выраженные затруднения в письме под диктовку (фонематический анализ). Не удерживает правило при самостоятельном письме. Орфографический навык не автоматизирован. Эффективная помощь: использование шаблонов-прописей, алгоритмов проверки, аудиозапись диктанта с паузами. | |
| Литературное чтение / Литература | Сформированные навыки / Положительная динамика:Читает вслух слоги/слова/короткие предложения (скорость _ зн./мин). Отвечает на фактические вопросы по тексту (Кто? Где? Что сделал?) после совместного прочтения. Заучивает наизусть стихотворные тексты (объем _ строк). Трудности / Необходимые условия: Техника чтения ниже возрастной нормы. Не может выделить главную мысль, пересказать последовательность событий без наводящих вопросов. Эффективная помощь: параллельное чтение «взрослый-ребенок», текст с выделенными ключевыми словами, опорные схемы для пересказа. | |
| Математика (1-4 кл.) | Сформированные навыки / Положительная динамика: Выполняет арифметические действия (сложение/вычитание) в пределах _ с опорой на наглядность (счетный материал, линейка). Узнает и называет геометрические фигуры. Решает типовую задачу в 1 действие по отработанному алгоритму с помощью взрослого. Трудности / Необходимые условия: Отсутствует вычислительный навык (счет в уме). Не понимает логико-математическую структуру задачи (условие-вопрос-решение). Пространственные представления не сформированы. Эффективная помощь: пошаговые карточки-алгоритмы, предметное моделирование условий задачи, постоянное использование линейки/счет. | |
| Алгебра (5-11 кл.) | Сформированные навыки / Положительная динамика: Выполняет тождественные преобразования простых выражений по образцу. Решает линейные уравнения вида x+a=b с помощью алгоритма. Понимает и строит элементарные графики по точкам. Трудности / Необходимые условия: Отсутствует понимание абстрактной математической символики. Не может самостоятельно составить уравнение по условию текстовой задачи. Навык работы с формулами не сформирован. Эффективная помощь: максимальная визуализация (схемы, цветовое выделение), четкий алгоритм с чек-листом шагов, перевод условия задачи в табличную форму. | |
| Геометрия (5-11 кл.) | Сформированные навыки / Положительная динамика: Узнает и называет фигуры, измеряет отрезки с помощью линейки. Чертит простые фигуры по заданным параметрам. Заучивает формулировки некоторых теорем/определений. Трудности / Необходимые условия: Пространственное воображение развито слабо. Логика доказательств недоступна. Не видит связь между чертежом и теоретическим положением. Эффективная помощь: работа с динамическими моделями (конструктор, программы), готовые чертежи с подписями. | |
| Иностранный язык | Сформированные навыки / Положительная динамика: Узнает и повторяет лексические единицы по изученным темам. Понимает и выполняет простые команды учителя (встать, открыть книгу). Списывает слова/фразы с образца. Трудности / Необходимые условия: Грамматический строй языка не усваивается. Диалогическая речь не развита. Аудирование затруднено.Эффективная помощь: акцент на лексике с визуальными карточками, использование заранее подготовленных шаблонов фраз для диалога. | |
| Окружающий мир / Биология | Сформированные навыки / Положительная динамика: Узнает и называет изученные объекты живой/неживой природы, явления. Запоминает отдельные факты и простые причинно-следственные связи (зимой холодно – идет снег). Выполняет практические задания по образцу (посадка растения). Трудности / Необходимые условия: Испытывает трудности с обобщением и классификацией. Не может самостоятельно выстроить рассказ-описание. Эффективная помощь: экскурсии и наблюдения, заполнение готовых таблиц-схем, опора на видео- и фотоматериалы вместо текста. | |
| История | Сформированные навыки / Положительная динамика: Запоминает хронологические даты и факты. Узнает исторические личности, объекты на карте/иллюстрации. Дает краткую характеристику событию по предложенному плану. Трудности / Необходимые условия: Не понимает историческую причинно-следственную связь. Анализ источников и точек зрения значительно затруднен. Эффективная помощь: линия времени с пиктограммами, работа с адаптированными текстами-описаниями, ролевые игры для моделирования социальных ситуаций. | |
| Обществознание | ||
| География | Сформированные навыки / Положительная динамика: Находит и показывает на карте изученные объекты (материки, реки, страны-соседи). Узнает и называет географические явления по изображению. Заполняет контурные карты по образцу. Трудности / Необходимые условия: Не может анализировать карты (определять расстояние, пояснять взаимное расположение). Не понимает влияние географических факторов на жизнь. Эффективная помощь: физические и политические карты с минимальным количеством подписей, связь изучаемых объектов с личным опытом (погода в регионе). | |
| Физика | Сформированные навыки / Положительная динамика: Знает и соблюдает правила безопасности. Выполняет измерения (масса, объем) с помощью приборов. Фиксирует результаты наблюдений в готовую таблицу. Запоминает названия и внешние признаки некоторых явлений/веществ. Трудности / Необходимые условия: Теоретические основы предметов (молекулярно- кинетическая теория, строение атома) недоступны для понимания. Не может проводить расчеты по формулам. Эффективная помощь: акцент на экспериментальной, демонстрационной части, фиксация наблюдений в фото-/видеоформате, готовые расчетные таблицы с подстановкой значений. | |
| Химия | ||
| Информатика | Сформированные навыки / Положительная динамика:Владеет базовыми пользовательскими навыками (включить/выключить ПК, запустить программу). Печатает текст, копирует/вставляет фрагменты. Выполняет задания в обучающих программах по алгоритму. Трудности / Необходимые условия: Не понимает абстрактные структуры данных. Эффективная помощь: использование сред визуального программирования, тренажеры для отработки навыков, четкие пошаговые инструкции в картинках для каждого действия. | |
| Технология | Сформированные навыки / Положительная динамика: Выполняет операции по образцу (вырезание, склеивание, штриховка). Подбирает цвета в соответствии с заданием. Следует правилам безопасности при работе с инструментами. Проявляет интерес к процессу. Трудности / Необходимые условия: Мелкая моторика развита недостаточно, что влияет на качество работы. Самостоятельное планирование этапов работы и творческое воплощение замысла затруднены. Эффективная помощь: использование шаблонов и трафаретов, подробный план изготовления поделки. | |
| ИЗО | ||
| Физическая культура | Сформированные навыки / Положительная динамика: Выполняет основные движения в общей разминке. Освоил отдельные двигательные навыки (бросок мяча, прыжок на месте). Соблюдает общие правила игры с поддержкой тьютора. Трудности / Необходимые условия: Координация движений и пространственная ориентация развиты слабо. Быстро теряет алгоритм действий в командной игре. Общая выносливость снижена. Эффективная помощь: индивидуальные показы и физическое руководство на начальном этапе, четкие инструкции в игре («Ты стоишь здесь и ловишь мяч»), дозирование нагрузки. |
Оценка сформированности универсальных учебных действий (УУД) (оцените по шкале)
Результативность уровня сформированности универсальных учебных действий обучающегося указывается одним из трех числовых значений соответственно:
2 балла – сформировано;
1 балл – частично сформировано;
0 баллов – не сформировано.
| УУД | Соответствующий балл(2 / 1 / 0) |
|---|---|
| Регулятивные | |
| Умение понимать и принимать учебную задачу | |
| Умение воспроизвести образец | |
| Умение сохранять учебную задачу и преобразовывать впознавательную | |
| Умение планировать собственную деятельность в соответствии с задачей | |
| Умение контролировать и оценивать собственные действия | |
| Умение вносить коррективы на основе оценки и учета характера ошибок | |
| Умение проявлять инициативу и самостоятельность | |
| Итоговый средний балл | |
| Познавательные | |
| Умение осуществлять информационный поиск | |
| Умение находить информацию по заданному вопросу в текста | |
| Умение находить информацию по заданному вопросу в различных информационных источниках | |
| Умение создавать схемы, модели решения учебно-познавательных и практических задач | |
| Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов | |
| Умение осуществлять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация по заданным признакам | |
| Итоговый средний балл | |
| Коммуникативные | |
| Умение слушать и слышать педагога | |
| Умение слушать и слышать сверстников | |
| Умение работать вдвоем | |
| Умение сотрудничать с педагогами и сверстниками при решении учебно-познавательных задач | |
| Умение работать в группе | |
| Умение принимать на себя ответственность за результаты своих действий | |
| Итоговый средний балл |
Взаимодействие
- С родителями: частота и формат (чаты, встречи), обсуждаемые темы, совместные решения.
- Со специалистами: запросы, полученные рекомендации, их реализация.
- С учителями-предметниками и классным руководителем: информирование, координация на уроках.
Выводы и рекомендации на следующий период
- Общая динамика: (сопровождение признается эффективным / недостаточно эффективным / требующим корректировки).
- Рекомендация по продолжению сопровождения: (продолжить в том же объеме / увеличить / уменьшить количество часов / изменить формат / рассмотреть вопрос о постепенном сокращении помощи).
- Ключевые задачи на следующий период: 3-4 конкретных задачи, вытекающих из анализа проблемных зон.
Например:
1. Отработать алгоритм решения типовой задачи в 2 действия через предметные манипуляции.
2. Ввести «карточку переговоров» для разрешения конфликтов с одноклассником Х.
3. Увеличить время самостоятельной работы до 30 минут, вводя таймер.
Дата _________________
Тьютор _________________



